Přípustné znečištění odpadní vody – Kácov
| ukazatel | symbol | jednotka | limitní hodnota |
|---|---|---|---|
| teplota | T | °C | < 40 |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | CHSKCr | mgO2/l | ≤ 800 |
| biochemická spotřeba kyslíku | BSK5 | mgO2/l | ≤ 500 |
| nerozpuštěné látky sušené | NL | mg/l | ≤ 600 |
| rozpuštěné anorganické soli | RAS | mg/l | ≤ 1200 |
| reakce vody | pH | ≥ 6 ≤ 9 | |
| dusík celkový | N celk. | mg/l | ≤ 70 |
| dusík amoniakální | NH4+ | mg/l | ≤ 50 |
| fosfor celkový | P celk. | mg/l | ≤ 12 |
| tenzidy | PAL-A | mg/l | ≤ 10 |
| extrahovatelné látky | EL | mg/l | ≤ 50 |
| nepolární extrahovatelné látky (ropné látky) | NEL | mg/l | ≤ 5 |
| toxické kyanidy (volné) | tox.CN– | mg/l | ≤ 0,1 |
| celkové kyanidy | celk. CN– | mg/l | ≤ 0,2 |
| fenoly jednosystné | FN | mg/l | ≤ 10 |
| rtuť | Hg | mg/l | ≤ 0,002 |
| nikl | Ni | mg/l | ≤ 0,1 |
| měď | Cu | mg/l | ≤ 0,2 |
| chrom celkový | Cr celk. | mg/l | ≤ 0,3 |
| chrom šestimocný | Cr6+ | mg/l | ≤ 0,3 |
| olovo | Pb | mg/l | ≤ 0,1 |
| arsen | As | mg/l | ≤ 0,1 |
| zinek | Zn | mg/l | ≤ 0,5 |
| kadmium | Cd | mg/l | ≤ 0,005 |
| adsorbovatelné organicky vázané halogeny | AOX | mg/l | ≤ 0,05 |
Uvedené limity platí pro směsné dvouhodinové vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného provozu jde o maximum prostého vzorku.