Přípustné znečištění odpadní vody – Tuklaty
ukazatel | symbol | jednotka | limitní hodnota |
---|---|---|---|
teplota | T | °C | < 40 |
chemická spotřeba kyslíku dichromanem | CHSKCr | mgO2/l | ≤ 1600 |
biochemická spotřeba kyslíku | BSK5 | mgO2/l | ≤ 800 |
nerozpuštěné látky sušené | NL | mg/l | ≤ 500 |
rozpuštěné anorganické soli | RAS | mg/l | ≤ 2500 |
reakce vody | pH | ≥ 6 ≤ 9 | |
dusík celkový | N celk. | mg/l | ≤ 60 |
dusík amoniakální | NH4+ | mg/l | ≤ 45 |
fosfor celkový | P celk. | mg/l | ≤ 10 |
sírany | SO42- | mg/l | ≤ 400 |
chloridy | Cl– | mg/l | ≤ 100 |
fluoridy | F– | mg/l | ≤ 2,4 |
tenzidy | PAL-A | mg/l | ≤ 10 |
extrahovatelné látky | EL | mg/l | ≤ 80 |
nepolární extrahovatelné látky (ropné látky) | NEL | mg/l | ≤ 10 |
toxické kyanidy (volné) | tox.CN– | mg/l | ≤ 0,1 |
celkové kyanidy | celk. CN– | mg/l | ≤ 0,2 |
železo veškeré | Fe celk. | mg/l | ≤ 10 |
fenoly | FN | mg/l | ≤ 0,1 |
rtuť | Hg | mg/l | ≤ 0,05 |
nikl | Ni | mg/l | ≤ 0,1 |
měď | Cu | mg/l | ≤ 1,0 |
chrom celkový | Cr celk. | mg/l | ≤ 0,3 |
chrom šestimocný | Cr6+ | mg/l | ≤ 0,1 |
olovo | Pb | mg/l | ≤ 0,1 |
arsen | As | mg/l | ≤ 0,05 |
zinek | Zn | mg/l | ≤ 1,0 |
selen | Se | mg/l | ≤ 0,01 |
molybden | Mo | mg/l | ≤ 0,01 |
kobalt | Co | mg/l | ≤ 0,01 |
kadmium | Cd | mg/l | ≤ 0,1 |
vanad | V | mg/l | ≤ 0,05 |
celková objemová aktivita alfa | Aa | Bq/l | ≤ 0,5 |
celková objemová aktivita beta | Ab | Bq/l | ≤ 2,0 |
usad. látky po 30 min. | ml/l | ≤ 200 | |
adsorbovatelné organicky vázané halogeny | AOX | mg/l | ≤ 0,1 |
benzen, toluen, etylbenzen, xylen | BTEX | mg/l | ≤ 0,05 |
Salmonella sp. | negativní nález |
Uvedené limity platí pro směsné dvouhodinové vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného provozu jde o maximum prostého vzorku.