Přípustné znečištění odpadní vody – Zruč nad Sázavou
| ukazatel | symbol | jednotka | limitní hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| pbv | sv | |||
| teplota | T | °C | < 40 | |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | CHSKCr | mgO2/l | ≤ 1600 | ≤ 800 | 
| biochemická spotřeba kyslíku | BSK5 | mgO2/l | ≤ 800 | ≤ 400 | 
| nerozpuštěné látky sušené | NL | mg/l | ≤ 700 | ≤ 500 | 
| rozpuštěné anorganické soli | RAS | mg/l | ≤ 2500 | ≤ 2000 | 
| reakce vody | pH | ≥ 6 ≤ 9 | ||
| dusík celkový | N celk. | mg/l | ≤ 70 | ≤ 50 | 
| dusík amoniakální | NH4+ | mg/l | ≤ 60 | ≤ 45 | 
| fosfor celkový | P celk. | mg/l | ≤ 15 | ≤ 10 | 
| sírany | SO42- | mg/l | ≤ 400 | ≤ 100 | 
| chloridy | Cl– | mg/l | ≤ 100 | ≤ 80 | 
| fluoridy | F– | mg/l | ≤ 2,4 | ≤ 1,2 | 
| tenzidy | PAL-A | mg/l | ≤ 10 | ≤ 8 | 
| extrahovatelné látky | EL | mg/l | ≤ 90 | ≤ 70 | 
| nepolární extrahovatelné látky | NEL | mg/l | ≤ 10 | ≤ 8 | 
| toxické kyanidy (volné) | tox.CN– | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| celkové kyanidy | celk. CN– | mg/l | ≤ 0,2 | ≤ 0,1 | 
| železo veškeré | Fe celk. | mg/l | ≤ 10 | ≤ 8 | 
| fenoly | FN | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| rtuť | Hg | mg/l | ≤ 0,05 | ≤ 0,01 | 
| nikl | Ni | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| měď | Cu | mg/l | ≤ 0,2 | ≤ 0,1 | 
| chrom celkový | Cr celk. | mg/l | ≤ 0,3 | ≤ 0,15 | 
| chrom šestimocný | Cr6+ | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| olovo | Pb | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| arsen | As | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| zinek | Zn | mg/l | ≤ 1,0 | ≤ 0,5 | 
| selen | Se | mg/l | ≤ 0,02 | ≤ 0,01 | 
| molybden | Mo | mg/l | ≤ 0,02 | ≤ 0,01 | 
| kobalt | Co | mg/l | ≤ 0,02 | ≤ 0,01 | 
| kadmium | Cd | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| vanad | V | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| celková objemová aktivita alfa | Aa | Bq/l | ≤ 1,0 | ≤ 0,5 | 
| celková objemová aktivita beta | Ab | Bq/l | ≤ 4,0 | ≤ 2,0 | 
| usad. látky po 30 min. | ml/l | ≤ 400 | ≤ 200 | |
| adsorbovatelné organicky vázané halogeny | AOX | mg/l | ≤ 0,2 | ≤ 0,1 | 
| benzen, toluen, etylbenzen, xylen | BTEX | mg/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | 
| Salmonella sp. | negativní nález | |||
pbv – maximální možná koncentrace znečištění zjištěná v prostém bodovém vzorku. Prostý vzorek se získá jednorázovým odběrem, v určitém místě a době.
sv – maximální možná koncentrace znečištění zjištěná z dvouhodinového směsného vzorku. Dvouhodinový směsný vzorek se získá sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.